產品列表 / products
XG-CAMA靜態接觸角測量儀
用于測試液體對固體的接觸角,即通過測量液體與固體間所形成接觸角的大
小,判斷液體對固體的浸潤性。廣泛應用于硅晶、液晶、玻璃、纖維、合成材料、
油墨、涂料、農藥等領域的測試與研究。
所謂接觸角如右圖,是指在一固體水平平面上滴一液滴,固體表面上的固—液
—氣三相交界點處,其氣—液界面和固—液界面兩切線把液相夾在其中所成的角即
為接觸角。
攝像系統的運作,隨意調整,平穩性高、水平性好;
晰可見。冷光源亦可有效避免額外熱度所導致的小液滴
揮發現象;
配合微量進樣器,使進樣更為、方便;
圖像清晰不失真,成像分辨率達2048H×1536V;
型號 | XG-CAMA | |
測控 系統 | 測試方式 | 液滴法、表面能計算、懸滴法 |
接觸角解析方法 | θ/2法、量高法、兩基點法、自動分析法(要求圖像清晰) | |
接觸角測試范圍 | 0~180° | |
角度測試誤差 | ±0.1° | |
角度測試分辨率 | 0.01° | |
固體表面能計算 | Owen二液法 | |
圖像拍攝方法 | 單張拍攝、連續間隔拍攝(慢存)、連續拍攝(快存) | |
光學 系統 | 攝像頭 | 1/2"CMOS工業CCD,USB2.0接口,300萬像素,zui大分辨率2048×1536 |
鏡頭 | 工業連續變倍鏡頭,光學放大倍率0.7~4.5X,對焦距離40mm | |
光源 | LED單色冷光源,亮度可調 | |
對焦方式 | 一維平移臺+俯仰、水平轉擺調節臺 | |
樣品臺 | 樣品臺尺寸 | W120×D100mm |
左右移動 | 手動,行程80mm | |
前后移動 | 手動,行程90mm | |
上下移動 | 手動,行程20mm | |
進樣 系統 | 進樣方式 | 手動旋鈕式控制進樣 |
進樣移動范圍 | 65mm | |
微量進樣器 | 平頭針尖,無存液 | |
外形尺寸 | 約W630×D210×H450mm | |
重量 | 約20Kg(主機部分) | |
電源 | 1∮ AC220V 50HZ |
下一篇:2015年春節放假通知